Looking at 2015-16 season
Looking at Russell Westbrook
Processing feature data
http://stats.nba.com/stats/shotchartdetail?Season=2015-16&SeasonType=Regular%20Season&TeamID=0&PlayerID=201566&GameID=&Outcome=&Location=&Month=0&SeasonSegment=&DateFrom=&Dateto=&OpponentTeamID=0&VsConference=&VsDivision=&Position=&RookieYear=&GameSegment=&Period=0&LastNGames=0&ContextMeasure=FGA
Creating output features
Populating features
([47, 247], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 18, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 10, 10, 'Missed Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Center(C)', '24+ ft.', 25, -47, 247, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([58, 97], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 23, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 9, 45, 'Made Shot', 'Turnaround Jump Shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Left Side(L)', '8-16 ft.', 11, -58, 97, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([181, 169], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 26, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 9, 17, 'Missed Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Left Side Center(LC)', '24+ ft.', 24, -181, 169, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-15, 16], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 58, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 6, 37, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, 15, 16, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([117, 223], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 60, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 6, 29, 'Made Shot', 'Pullup Jump shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Left Side Center(LC)', '24+ ft.', 25, -117, 223, 1, 1, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([12, -1], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 64, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 6, 2, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, -12, -1, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([117, 80], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 77, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 5, 15, 'Made Shot', 'Pullup Bank shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Left Side(L)', '8-16 ft.', 14, -117, 80, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-20, -1], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 91, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 3, 40, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, 20, -1, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([110, 218], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 106, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 2, 8, 'Missed Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Left Side Center(LC)', '24+ ft.', 24, -110, 218, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([11, 0], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 215, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 4, 14, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, -11, 0, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([1, 134], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 217, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 3, 44, 'Missed Shot', 'Floating Jump shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Center(C)', '8-16 ft.', 13, -1, 134, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-12, -1], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 225, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 2, 39, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 12, -1, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-43, 126], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 233, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 1, 54, 'Missed Shot', 'Floating Jump shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Center(C)', '8-16 ft.', 13, 43, 126, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([22, 7], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 248, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 0, 34, 'Missed Shot', 'Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, -22, 7, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([210, 126], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 250, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 0, 5, 'Made Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Left Side Center(LC)', '24+ ft.', 24, -210, 126, 1, 1, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([0, 1], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 322, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 6, 15, 'Made Shot', 'Dunk Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 0, 0, 1, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-17, -5], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 363, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 2, 46, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 17, -5, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([29, 149], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 375, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 0, 27, 'Missed Shot', 'Jump Shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Center(C)', '8-16 ft.', 15, -29, 149, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-15, 7], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 377, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 0, 26, 'Missed Shot', 'Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 15, 7, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-61, 144], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 476, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 5, 15, 'Made Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Center(C)', '8-16 ft.', 15, 61, 144, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-22, 2], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 494, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 3, 53, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, 22, 2, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([233, 26], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 521, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 0, 54, 'Made Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Left Corner 3', 'Left Side(L)', '24+ ft.', 23, -233, 26, 1, 1, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-17, 139], 'Shot Chart Detail', '0021500013', 526, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 0, 22, 'Missed Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Center(C)', '8-16 ft.', 14, 17, 139, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-20, 21], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 12, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 9, 53, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, 20, 21, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-46, 65], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 27, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 8, 25, 'Made Shot', 'Floating Jump shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 7, 46, 65, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-97, 87], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 42, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 6, 48, 'Missed Shot', 'Jump Shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Right Side(R)', '8-16 ft.', 13, 97, 87, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-4, 13], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 57, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 5, 41, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 4, 13, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-71, 90], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 93, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 3, 3, 'Missed Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Right Side(R)', '8-16 ft.', 11, 71, 90, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-7, 11], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 96, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 2, 40, 'Missed Shot', 'Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 7, 11, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-151, 208], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 215, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 5, 14, 'Missed Shot', 'Running Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Right Side Center(RC)', '24+ ft.', 25, 151, 208, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-4, 13], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 220, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 4, 27, 'Missed Shot', 'Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 4, 13, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-46, 247], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 232, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 3, 6, 'Missed Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Center(C)', '24+ ft.', 25, 46, 247, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([40, 51], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 247, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 1, 44, 'Missed Shot', 'Running Jump Shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 6, -40, 51, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([12, 16], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 258, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 0, 50, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, -12, 16, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([68, 67], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 298, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 10, 46, 'Made Shot', 'Jump Bank Shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Left Side(L)', '8-16 ft.', 9, -68, 67, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([11, 11], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 303, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 9, 56, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, -11, 11, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-150, 105], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 328, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 7, 40, 'Missed Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Right Side(R)', '16-24 ft.', 18, 150, 105, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-1, 18], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 344, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 5, 37, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 1, 18, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-56, 106], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 360, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 3, 16, 'Missed Shot', 'Floating Jump shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Center(C)', '8-16 ft.', 11, 56, 106, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-7, 11], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 373, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 2, 52, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 7, 11, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-12, 13], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 377, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 2, 12, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 12, 13, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([19, 61], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 380, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 1, 44, 'Missed Shot', 'Running Jump Shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 6, -19, 61, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-14, 13], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 390, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 1, 13, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 14, 13, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([0, 1], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 490, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 6, 21, 'Made Shot', 'Running Dunk Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 0, 0, 1, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-22, 7], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 530, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 2, 59, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, 22, 7, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([11, 26], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 541, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 1, 55, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, -11, 26, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-15, 8], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 571, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 0, 17, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 15, 8, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-64, 370], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 590, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 4, 0, 0, 'Made Shot', 'Running Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Center(C)', '24+ ft.', 37, 64, 370, 1, 1, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-74, 149], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 599, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 5, 4, 45, 'Made Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Right Side Center(RC)', '16-24 ft.', 16, 74, 149, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-50, 115], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 603, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 5, 4, 14, 'Made Shot', 'Floating Jump shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Center(C)', '8-16 ft.', 12, 50, 115, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-1, 21], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 615, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 5, 3, 24, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, 1, 21, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-94, 244], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 632, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 5, 2, 6, 'Missed Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Right Side Center(RC)', '24+ ft.', 26, 94, 244, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([7, 21], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 643, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 5, 1, 22, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, -7, 21, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-82, 151], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 668, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 5, 0, 7, 'Made Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Right Side Center(RC)', '16-24 ft.', 17, 82, 151, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([9, 23], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 679, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 6, 4, 49, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, -9, 23, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([1, 18], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 697, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 6, 3, 52, 'Made Shot', 'Tip Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, -1, 18, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([89, 151], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 703, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 6, 3, 4, 'Made Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Left Side Center(LC)', '16-24 ft.', 17, -89, 151, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-74, 252], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 718, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 6, 2, 2, 'Missed Shot', 'Pullup Jump shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Center(C)', '24+ ft.', 26, 74, 252, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([11, 11], 'Shot Chart Detail', '0021500022', 735, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 6, 0, 15, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, -11, 11, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-117, 144], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 9, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 10, 25, 'Missed Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Right Side Center(RC)', '16-24 ft.', 18, 117, 144, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-19, 16], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 15, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 9, 59, 'Made Shot', 'Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, 19, 16, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([16, 242], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 43, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 7, 3, 'Missed Shot', 'Pullup Jump shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Center(C)', '24+ ft.', 24, -16, 242, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([11, -11], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 88, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 4, 2, 'Made Shot', 'Reverse Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, -11, -11, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-223, 134], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 264, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 1, 55, 'Missed Shot', 'Pullup Jump shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Right Side Center(RC)', '24+ ft.', 26, 223, 134, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([15, 2], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 285, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 2, 0, 52, 'Missed Shot', 'Tip Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, -15, 2, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-9, 36], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 299, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 11, 41, 'Missed Shot', 'Turnaround Jump Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 3, 9, 36, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-2, 0], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 302, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 11, 17, 'Made Shot', 'Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 0, 2, 0, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-38, 85], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 321, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 10, 17, 'Made Shot', 'Turnaround Jump Shot', '2PT Field Goal', 'In The Paint (Non-RA)', 'Center(C)', '8-16 ft.', 9, 38, 85, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([0, 1], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 336, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 9, 11, 'Made Shot', 'Dunk Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 0, 0, 1, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([0, 1], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 347, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 8, 13, 'Made Shot', 'Putback Dunk Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 0, 0, 1, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([194, 159], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 425, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 2, 2, 'Made Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Left Side Center(LC)', '24+ ft.', 25, -194, 159, 1, 1, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([27, 244], 'Shot Chart Detail', '0021500044', 435, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 3, 0, 1, 'Missed Shot', 'Jump Shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Center(C)', '24+ ft.', 24, -27, 244, 1, 0, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([101, 52], 'Shot Chart Detail', '0021500049', 52, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 6, 16, 'Made Shot', 'Floating Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Left Side(L)', '8-16 ft.', 11, -101, 52, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([24, 2], 'Shot Chart Detail', '0021500049', 66, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 5, 2, 'Missed Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 2, -24, 2, 1, 0, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([-12, 11], 'Shot Chart Detail', '0021500049', 72, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 4, 39, 'Made Shot', 'Driving Layup Shot', '2PT Field Goal', 'Restricted Area', 'Center(C)', 'Less Than 8 ft.', 1, 12, 11, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([107, 149], 'Shot Chart Detail', '0021500049', 97, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 2, 56, 'Made Shot', 'Pullup Jump shot', '2PT Field Goal', 'Mid-Range', 'Left Side Center(LC)', '16-24 ft.', 18, -107, 149, 1, 1, 0, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
([107, 223], 'Shot Chart Detail', '0021500049', 107, 201566, 'Russell Westbrook', 1610612760, 'Oklahoma City Thunder', 1, 1, 51, 'Made Shot', 'Step Back Jump shot', '3PT Field Goal', 'Above the Break 3', 'Left Side Center(LC)', '24+ ft.', 24, -107, 223, 1, 1, 1, '2015', datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0))
